Hari ini (0) | Minggu Mar 16 (7) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
Mar 16 **:** | 1.91CB Zamora | 1.79Lucentum Alicante | 29 | |
Mar 16 **:** | 1.23Oviedo Baloncesto | 3.70Amics Castello | 34 | |
Mar 16 **:** | 1.37CB Estudiantes | 2.81Palencia Basket | 32 | |
Mar 17 **:** | 1.93CD Estela de Cantabria | 1.77Gipuzkoa Basket | 29 | |
Mar 17 **:** | 2.36CB Tizona Burgos | 1.52Baloncesto Fuenlabrada | 34 | |
Mar 17 **:** | 2.92Basquet Menorca | 1.35Real Betis Baloncesto | 25 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.91166.50Atas | 1.81166.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.85166.00Atas | 1.87166.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.72164.50Atas | 2.02164.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.97167.00Atas | 1.76167.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.76165.00Atas | 1.97165.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.81165.50Atas | 1.91165.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
2.02167.50Atas | 1.72167.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
2.02160.50Atas | 1.72160.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.76158.00Atas | 1.97158.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.72157.50Atas | 2.02157.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.91159.50Atas | 1.81159.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.86159.00Atas | 1.86159.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.80158.50Atas | 1.92158.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.96160.00Atas | 1.77160.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.77165.00Atas | 1.96165.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.81165.50Atas | 1.91165.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.02167.50Atas | 1.72167.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.87166.00Atas | 1.85166.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.97167.00Atas | 1.76167.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.92166.50Atas | 1.80166.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.73164.50Atas | 2.00164.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.99168.50Atas | 1.74168.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.79166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.94168.00Atas | 1.78168.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.75166.00Atas | 1.98166.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.71165.50Atas | 2.03165.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.84167.00Atas | 1.88167.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.89167.50Atas | 1.83167.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.94159.50Atas | 1.78159.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.71157.00Atas | 2.03157.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.89159.00Atas | 1.83159.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.99160.00Atas | 1.74160.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.74157.50Atas | 1.99157.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.84158.50Atas | 1.88158.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.79158.00Atas | 1.93158.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.93174.00Atas | 1.79174.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.88173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.74172.00Atas | 1.99172.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.03175.00Atas | 1.71175.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.83173.00Atas | 1.89173.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.98174.50Atas | 1.75174.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.7481.50Atas | 1.9981.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.8882.50Atas | 1.8482.50Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.9783.00Atas | 1.7683.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
1.8182.00Atas | 1.9182.00Bawah | 31 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9979.00Atas | 1.7479.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7677.50Atas | 1.9777.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8378.00Atas | 1.8978.00Bawah | 29 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9178.50Atas | 1.8178.50Bawah | 29 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.9382.50Atas | 1.7982.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.8682.00Atas | 1.8682.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
2.0283.00Atas | 1.7283.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7281.00Atas | 2.0281.00Bawah | 34 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.7981.50Atas | 1.9381.50Bawah | 34 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.9383.00Atas | 1.7983.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.8682.50Atas | 1.8682.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.7381.50Atas | 2.0081.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.7982.00Atas | 1.9382.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
2.0283.50Atas | 1.7283.50Bawah | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7977.50Atas | 1.9377.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.7177.00Atas | 2.0377.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.8678.00Atas | 1.8678.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.9378.50Atas | 1.7978.50Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
2.0379.00Atas | 1.7179.00Bawah | 29 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.9486.00Atas | 1.7886.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
2.0386.50Atas | 1.7186.50Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.7384.50Atas | 2.0084.50Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8085.00Atas | 1.9285.00Bawah | 34 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.8885.50Atas | 1.8485.50Bawah | 34 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
2.0076.50Atas | 1.7376.50Bawah | 25 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.7675.00Atas | 1.9775.00Bawah | 25 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.9276.00Atas | 1.8076.00Bawah | 25 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.8475.50Atas | 1.8875.50Bawah | 25 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Mar 16 **:** UPCT Basket Cartagena -vs- San Pablo Burgos | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Mar 16 **:** CB Zamora -vs- Lucentum Alicante | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 16 **:** Oviedo Baloncesto -vs- Amics Castello | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 16 **:** CB Estudiantes -vs- Palencia Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 17 **:** CD Estela de Cantabria -vs- Gipuzkoa Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 17 **:** CB Tizona Burgos -vs- Baloncesto Fuenlabrada | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 17 **:** Basquet Menorca -vs- Real Betis Baloncesto | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?