กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 25 01:00 | 3.44ลิธัวเนีย | 3.05เสมอ | 2.16ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.20โปแลนด์ | 6.10เสมอ | 11.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.36บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 4.56เสมอ | 7.70ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.22อัลเบเนีย | 5.40เสมอ | 13.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 27.00ซาน มาริโน | 10.50เสมอ | 1.057โรมาเนีย | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.07เรอัล ซาราโกซา | 3.20เสมอ | 3.48คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 2.65Namibia (n) | 2.78เสมอ | 2.60Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 8.00Central African Republic (n) | 4.24เสมอ | 1.31มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.79Guinea Bissau | 2.90เสมอ | 2.39เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.28ลิเบอร์เรีย | 4.42เสมอ | 8.40Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.39คูท ดู อิวอร์ | 3.99เสมอ | 6.50แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 4.83Madagascar (n) | 3.26เสมอ | 1.64กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.32Ethiopia (n) | 4.06เสมอ | 8.40Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.24ตูนีเซีย | 4.92เสมอ | 8.80มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 24 23:00 | 3.05ไซปรัส ยู21 | 3.07เสมอ | 2.13อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.04อิตาลี ยู21 | 3.12เสมอ | 3.22เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 5.10สโลวาเกีย ยู21 | 3.94เสมอ | 1.48ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.58Hungary U21 (n) | 3.13เสมอ | 2.41สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.18อิงลิช ยู21 | 3.12เสมอ | 2.92โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.84France U20 (n) | 3.58เสมอ | 3.36เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 1.89เยอรมันนี ยู20 | 3.20เสมอ | 3.58โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.27USA U20 (n) | 3.13เสมอ | 2.76เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.10เดมโป เอสซี | 3.41เสมอ | 2.83ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.40Inter Kashi | 4.50เสมอ | 5.30ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 1.76Ural Yekaterinburg | 3.01เสมอ | 4.54อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.44อะเวลยิโน | 3.84เสมอ | 5.90โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.61เบเนเวนโต้ | 3.36เสมอ | 4.94AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.96เดปอร์เตส เตมูโก้ | 2.99เสมอ | 2.22แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 2.53Santiago Wanderers (n) | 3.27เสมอ | 2.38Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.37ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 3.97เสมอ | 7.20เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.12เดปอร์ติโว กาลี | 2.96เสมอ | 2.16อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 2.58Atletico Tembetary | 2.93เสมอ | 2.54Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 6.00โบโกตา เอฟซี | 3.79เสมอ | 1.44ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.35ลีโอเนส เอฟซี | 3.06เสมอ | 2.71Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 24 13:00 | 2.37e-England | 3.82เสมอ | 2.14e-France | 16 | |
มี.ค. 24 13:00 | 2.47e-Portugal | 3.38เสมอ | 2.21e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 24 13:15 | 1.61e-Spain | 3.64เสมอ | 3.92e-Hungary | 16 | |
มี.ค. 24 13:15 | 2.82e-Italy | 3.40เสมอ | 1.99e-Denmark | 16 | |
มี.ค. 24 13:30 | 1.43e-Germany | 4.00เสมอ | 4.88e-Wales | 16 | |
มี.ค. 24 13:30 | 1.83e-France | 3.67เสมอ | 3.01e-Argentina | 16 | |
มี.ค. 24 13:45 | 6.50e-Hungary | 4.71เสมอ | 1.27e-England | 16 | |
มี.ค. 24 13:45 | 2.06e-Portugal | 3.13เสมอ | 2.88e-Poland | 16 | |
มี.ค. 24 14:00 | 4.41e-Finland | 4.07เสมอ | 1.47e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 24 14:00 | 2.25e-Denmark | 3.38เสมอ | 2.43e-Germany | 16 | |
มี.ค. 24 14:15 | 2.54e-Argentina | 3.58เสมอ | 2.08e-England | 16 | |
มี.ค. 24 14:15 | 1.99e-Belgium | 3.64เสมอ | 2.67e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 24 14:30 | 4.20e-Wales | 3.74เสมอ | 1.55e-Poland | 16 | |
มี.ค. 24 14:30 | 1.17e-France | 5.70เสมอ | 7.70e-Finland | 16 | |
มี.ค. 24 14:45 | 2.50e-England | 3.40เสมอ | 2.18e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 24 14:45 | 5.20e-Hungary | 4.48เสมอ | 1.35e-Germany | 16 |
มี.ค. 24 13:00 | 2.81e-Napoli | 3.31เสมอ | 2.03e-Barcelona | 16 | |
มี.ค. 24 13:15 | 1.99e-Arsenal | 3.61เสมอ | 2.69e-Sevilla | 16 | |
มี.ค. 24 13:30 | 4.58e-Feyenoord | 4.37เสมอ | 1.42e-Inter Milan | 16 | |
มี.ค. 24 14:00 | 1.58e-Barcelona | 3.84เสมอ | 3.89e-Manchester United | 16 | |
มี.ค. 24 14:15 | 5.00e-Valencia | 4.05เสมอ | 1.41e-Real Madrid | 16 | |
มี.ค. 24 14:30 | 1.28e-Manchester City | 5.10เสมอ | 5.60e-AS Monaco | 16 | |
มี.ค. 24 15:00 | 1.48e-Arsenal | 4.08เสมอ | 4.35e-Everton | 16 |
มี.ค. 25 01:00 | 4.14ลิธัวเนีย | 1.95เสมอ | 2.88ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.60โปแลนด์ | 2.72เสมอ | 9.40มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.88บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.39เสมอ | 6.60ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.64อัลเบเนีย | 2.46เสมอ | 12.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 19.00ซาน มาริโน | 3.51เสมอ | 1.30โรมาเนีย | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.57เรอัล ซาราโกซา | 2.05เสมอ | 4.07คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 3.60Namibia (n) | 1.85เสมอ | 3.29Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 6.30Central African Republic (n) | 2.21เสมอ | 1.96มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 3.53Guinea Bissau | 1.92เสมอ | 3.16เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.82ลิเบอร์เรีย | 2.26เสมอ | 7.70Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99คูท ดู อิวอร์ | 2.25เสมอ | 5.70แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 4.94Madagascar (n) | 2.00เสมอ | 2.38กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94Ethiopia (n) | 2.13เสมอ | 7.30Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.65ตูนีเซีย | 2.49เสมอ | 8.60มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 24 23:00 | 3.75ไซปรัส ยู21 | 2.12เสมอ | 2.60อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.60อิตาลี ยู21 | 2.13เสมอ | 3.74เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 4.61สโลวาเกีย ยู21 | 2.32เสมอ | 2.11ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 3.15Hungary U21 (n) | 2.13เสมอ | 2.98สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.78อิงลิช ยู21 | 2.09เสมอ | 3.50โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 2.27France U20 (n) | 2.47เสมอ | 3.63เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 2.39เยอรมันนี ยู20 | 2.15เสมอ | 4.20โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.81USA U20 (n) | 2.13เสมอ | 3.35เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 19:00 | 2.60เดมโป เอสซี | 2.33เสมอ | 3.24ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.92Inter Kashi | 2.58เสมอ | 4.69ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 2.38Ural Yekaterinburg | 1.92เสมอ | 5.40อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.09อะเวลยิโน | 2.19เสมอ | 5.30โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.23เบเนเวนโต้ | 2.04เสมอ | 5.40AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 06:00 | 3.65เดปอร์เตส เตมูโก้ | 2.00เสมอ | 2.87แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 3.00Santiago Wanderers (n) | 2.25เสมอ | 2.90Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.94ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 2.18เสมอ | 6.80เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 3.82เดปอร์ติโว กาลี | 1.95เสมอ | 2.87อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97เสมอ | 3.23Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 5.40โบโกตา เอฟซี | 2.16เสมอ | 2.11ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.96ลีโอเนส เอฟซี | 2.06เสมอ | 3.35Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.07-0.50เรอัล ซาราโกซา | 1.83+0.50คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.79-0.25เรอัล ซาราโกซา | 2.12+0.25คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 2.44-0.75เรอัล ซาราโกซา | 1.59+0.75คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 1.930.00Namibia (n) | 1.890.00Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.99+1.25Central African Republic (n) | 1.83-1.25มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.060.00Guinea Bissau | 1.760.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.01-1.50ลิเบอร์เรีย | 1.81+1.50Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 2.01-1.25คูท ดู อิวอร์ | 1.81+1.25แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.90+0.75Madagascar (n) | 1.92-0.75กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.88-1.25Ethiopia (n) | 1.94+1.25Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.83-1.50ตูนีเซีย | 1.99+1.50มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 24 23:00 | 2.00+0.25ไซปรัส ยู21 | 1.82-0.25อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 24 23:00 | 1.71+0.50ไซปรัส ยู21 | 2.12-0.50อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.03-0.50อิตาลี ยู21 | 1.79+0.50เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 1.75-0.25อิตาลี ยู21 | 2.07+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.94+1.00สโลวาเกีย ยู21 | 1.88-1.00ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.71+1.25สโลวาเกีย ยู21 | 2.12-1.25ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.970.00Hungary U21 (n) | 1.850.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.72+0.25Hungary U21 (n) | 2.11-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.98-0.25อิงลิช ยู21 | 1.84+0.25โปตุกอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.650.00อิงลิช ยู21 | 2.200.00โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.83-0.50France U20 (n) | 1.99+0.50เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 18:00 | 2.07-0.75France U20 (n) | 1.75+0.75เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 1.88-0.50เยอรมันนี ยู20 | 1.94+0.50โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 2.14-0.75เยอรมันนี ยู20 | 1.69+0.75โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.05-0.25USA U20 (n) | 1.77+0.25เจแปน ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.730.00USA U20 (n) | 2.090.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 19:00 | 1.98-0.25เดมโป เอสซี | 1.84+0.25ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 19:00 | 1.650.00เดมโป เอสซี | 2.200.00ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.89-1.25Inter Kashi | 1.93+1.25ชิลลอง ลายอง | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 2.14-1.50Inter Kashi | 1.69+1.50ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 2.00-0.75Ural Yekaterinburg | 1.86+0.75อาร์เซนอล ทูลา | 14 | |
มี.ค. 24 22:00 | 1.75-0.50Ural Yekaterinburg | 2.12+0.50อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 1.82-1.00อะเวลยิโน | 2.00+1.00โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.86-0.75เบเนเวนโต้ | 1.96+0.75AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 04:00 | 1.81+0.75ดังแกนนอน สวิฟ | 1.93-0.75ลินฟีลด์ | 5 |
มี.ค. 25 06:00 | 1.84+0.25เดปอร์เตส เตมูโก้ | 1.98-0.25แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 1.970.00Santiago Wanderers (n) | 1.850.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.98-1.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.84+1.25เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 1.90+0.25เดปอร์ติโว กาลี | 1.92-0.25อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 05:45 | 1.81+0.75Queretaro (w) | 1.97-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 3 | |
มี.ค. 25 09:05 | 1.77+1.00คลับ ตีฮัวนา (ญ) | 2.01-1.00ปาชูก้า (ญ) | 3 | |
มี.ค. 25 10:00 | 1.99-1.00รายาดอส มอนเทอร์เรย์ (ญ) | 1.79+1.00FC Juarez (w) | 3 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.99+1.00โบโกตา เอฟซี | 1.83-1.00ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 2.08-0.25ลีโอเนส เอฟซี | 1.74+0.25Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 01:00 | 1.73+0.25ลิธัวเนีย | 2.17-0.25ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 2.400.00ลิธัวเนีย | 1.590.00ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 01:00 | 1.42+0.50ลิธัวเนีย | 2.85-0.50ฟินแลนด์ | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.85-0.75โปแลนด์ | 2.03+0.75มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.31-1.00โปแลนด์ | 1.64+1.00มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.59-0.50โปแลนด์ | 2.40+0.50มอลต้า | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.87-0.50บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.01+0.50ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.20-0.75บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 1.71+0.75ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.52-0.25บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 2.56+0.25ไซปรัส | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.98-0.75อัลเบเนีย | 1.90+0.75อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.63-0.50อัลเบเนีย | 2.33+0.50อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 2.58-1.00อัลเบเนีย | 1.51+1.00อันดอร์รา | 22 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.99-1.50อังกฤษ | 1.89+1.50ลัตเวีย | 11 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.84+1.25ซาน มาริโน | 2.04-1.25โรมาเนีย | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.19-0.25เรอัล ซาราโกซา | 1.70+0.25คอร์โดบ้า | 18 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.520.00เรอัล ซาราโกซา | 2.510.00คอร์โดบ้า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 | 2.010.00Namibia (n) | 1.810.00Equatorial Guinea | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.87+0.50Central African Republic (n) | 1.95-0.50มาลี | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 2.030.00Guinea Bissau | 1.790.00เบอร์กิน่า ฟาร์โร | 12 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.81-0.50ลิเบอร์เรีย | 2.01+0.50Sao Tome and Principe | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.98-0.50คูท ดู อิวอร์ | 1.84+0.50แกมเบีย | 12 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.88+0.25Madagascar (n) | 1.94-0.25กาน่า | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50Ethiopia (n) | 1.89+0.50Djibouti | 12 | |
มี.ค. 25 05:00 | 2.00-0.75ตูนีเซีย | 1.82+0.75มาลาวิ | 12 |
มี.ค. 24 23:00 | 1.69+0.25ไซปรัส ยู21 | 2.14-0.25อิสราเอล ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:15 | 2.14-0.25อิตาลี ยู21 | 1.69+0.25เดนมาร์ค ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 01:30 | 1.73+0.50สโลวาเกีย ยู21 | 2.09-0.50ฝรั่งเศส ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:00 | 1.970.00Hungary U21 (n) | 1.850.00สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | 14 | |
มี.ค. 25 03:45 | 1.680.00อิงลิช ยู21 | 2.160.00โปตุกอล ยู21 | 14 |
มี.ค. 24 18:00 | 1.95-0.25France U20 (n) | 1.87+0.25เม็กซิโก ยู19 | 14 | |
มี.ค. 24 22:30 | 1.99-0.25เยอรมันนี ยู20 | 1.83+0.25โปตุกอล ยู20 | 14 | |
มี.ค. 24 23:59 | 1.730.00USA U20 (n) | 2.090.00เจแปน ยู19 | 14 |
มี.ค. 24 19:00 | 1.690.00เดมโป เอสซี | 2.140.00ไอซอล เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 24 21:30 | 1.91-0.50Inter Kashi | 1.91+0.50ชิลลอง ลายอง | 14 |
มี.ค. 24 22:00 | 1.94-0.25Ural Yekaterinburg | 1.92+0.25อาร์เซนอล ทูลา | 14 |
มี.ค. 25 03:30 | 2.08-0.50อะเวลยิโน | 1.74+0.50โปเทนซ่า | 12 | |
มี.ค. 25 03:30 | 1.81-0.25เบเนเวนโต้ | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
มี.ค. 25 04:00 | 1.84+0.25ดังแกนนอน สวิฟ | 1.90-0.25ลินฟีลด์ | 5 |
มี.ค. 25 06:00 | 2.170.00เดปอร์เตส เตมูโก้ | 1.670.00แรนเจอร์ส ทัลค่า | 12 | |
มี.ค. 25 07:00 | 1.950.00Santiago Wanderers (n) | 1.870.00Deportes Limache | 12 |
มี.ค. 25 05:00 | 1.93-0.50ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 1.89+0.50เลนเนอร์รอส เอฟซี | 12 | |
มี.ค. 25 07:10 | 2.230.00เดปอร์ติโว กาลี | 1.630.00อเมริกา เดอ คาลิ | 12 |
มี.ค. 25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
มี.ค. 25 03:00 | 1.73+0.50โบโกตา เอฟซี | 2.09-0.50ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 | |
มี.ค. 25 09:20 | 1.780.00ลีโอเนส เอฟซี | 2.040.00Real Cundinamarca | 12 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
---|---|---|
1.852.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
2.162.25สูงกว่า | 1.742.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
1.641.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 01:00 ลิธัวเนีย กับ ฟินแลนด์ | ||
2.532.50สูงกว่า | 1.532.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
2.313.25สูงกว่า | 1.643.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 โปแลนด์ กับ มอลต้า | ||
1.612.50สูงกว่า | 2.362.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
2.012.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
1.762.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
2.313.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา กับ ไซปรัส | ||
1.592.25สูงกว่า | 2.402.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
2.052.50สูงกว่า | 1.832.50ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.092.25ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
2.312.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อัลเบเนีย กับ อันดอร์รา | ||
1.542.00สูงกว่า | 2.512.00ต่ำกว่า | 22 |
มี.ค. 25 03:45 อังกฤษ กับ ลัตเวีย | ||
1.843.75สูงกว่า | 2.043.75ต่ำกว่า | 11 |
มี.ค. 25 03:45 อังกฤษ กับ ลัตเวีย | ||
2.054.00สูงกว่า | 1.834.00ต่ำกว่า | 11 |
มี.ค. 25 03:45 ซาน มาริโน กับ โรมาเนีย | ||
1.863.25สูงกว่า | 2.023.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:45 ซาน มาริโน กับ โรมาเนีย | ||
2.113.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
---|---|---|
1.882.25สูงกว่า | 2.002.25ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
2.162.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 25 03:30 เรอัล ซาราโกซา กับ คอร์โดบ้า | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.362.00ต่ำกว่า | 18 |
มี.ค. 24 21:00 Namibia (n) กับ Equatorial Guinea | ||
---|---|---|
2.072.00สูงกว่า | 1.732.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 24 23:59 Central African Republic (n) กับ มาลี | ||
2.002.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 24 23:59 Guinea Bissau กับ เบอร์กิน่า ฟาร์โร | ||
1.832.00สูงกว่า | 1.972.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 24 23:59 ลิเบอร์เรีย กับ Sao Tome and Principe | ||
1.842.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 25 03:00 คูท ดู อิวอร์ กับ แกมเบีย | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 25 03:00 Madagascar (n) กับ กาน่า | ||
1.792.00สูงกว่า | 2.012.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 25 05:00 Ethiopia (n) กับ Djibouti | ||
1.972.25สูงกว่า | 1.832.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 25 05:00 ตูนีเซีย กับ มาลาวิ | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 24 23:00 ไซปรัส ยู21 กับ อิสราเอล ยู21 | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 24 23:00 ไซปรัส ยู21 กับ อิสราเอล ยู21 | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:15 อิตาลี ยู21 กับ เดนมาร์ค ยู21 | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:15 อิตาลี ยู21 กับ เดนมาร์ค ยู21 | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:30 สโลวาเกีย ยู21 กับ ฝรั่งเศส ยู21 | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 01:30 สโลวาเกีย ยู21 กับ ฝรั่งเศส ยู21 | ||
2.073.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:00 Hungary U21 (n) กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | ||
1.912.50สูงกว่า | 1.892.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:00 Hungary U21 (n) กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.122.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 25 03:45 อิงลิช ยู21 กับ โปตุกอล ยู21 | ||
