กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มี.ค. 19 18:30 | 2.16ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 3.11เสมอ | 2.80โซล อี-แลนด์ เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.20เวียดนาม | 5.70เสมอ | 8.80กัมพูชา | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.18อัล มาสรี | 2.74เสมอ | 3.14ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.40ซามาเลก | 3.61เสมอ | 6.60เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 19:00 | 4.66เดมโป เอสซี | 3.76เสมอ | 1.51เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 2.15Sreenidi Deccan FC | 3.27เสมอ | 2.70Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.69RC Celta Fortuna | 3.20เสมอ | 4.19ซีดี ลูโก้ | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.92ปอนเตเบดรา | 2.77เสมอ | 3.43CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.22คอมโพสเทลา | 2.69เสมอ | 2.86เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 2.44Santomera CF | 2.92เสมอ | 2.38Aguilas FC B | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.27CD Cieza | 4.01เสมอ | 7.30El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
มี.ค. 19 19:30 | 2.09UCAM Murcia CF B | 2.80เสมอ | 2.97CA Pulpileno | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.44Farnham Town | 3.89เสมอ | 5.20Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 19:00 | 2.03Leixoes U23 | 3.08เสมอ | 3.07CD Mafra U23 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 2.25Vizela U23 | 3.10เสมอ | 2.67SC Uniao Torreense U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 3.30Finland U19 (n) | 3.16เสมอ | 1.91สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 2.81Montenegro U19 (n) | 3.09เสมอ | 2.16สโลวาเกีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 2.50นอร์เวย์ ยู19 (n) | 3.10เสมอ | 2.38เบลเยียม ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.27Portugal U19 (n) | 4.84เสมอ | 6.60ตุรกี ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 1.74Netherlands U19 (n) | 3.40เสมอ | 3.65โครเอเชีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.58สเปน ยู19 (n) | 3.13เสมอ | 2.30ฝรั่งเศส ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.30Denmark U19 (n) | 4.37เสมอ | 6.90ไอซ์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.35เยอรมนี ยู19 | 4.12เสมอ | 6.10สโลเวเนีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:00 | 4.80จอร์เจีย ยู19 | 3.99เสมอ | 1.46โปแลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.00เซอร์เบีย ยู19 | 3.17เสมอ | 3.07อิสราเอล ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 3.13ฮังการี ยู19 | 3.11เสมอ | 2.00ออสเตรีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 6.50เวลส์ ยู19 | 4.15เสมอ | 1.33อังกฤษ ยู19 | 12 |
มี.ค. 20 01:45 | 6.80วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 4.44เสมอ | 1.30บาร์เซโลน่า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.60แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 3.09เสมอ | 2.30เชลซี (ญ) | 12 |
มี.ค. 20 02:45 | 2.28CA Aldosivi (n) | 2.61เสมอ | 3.12Gimnasia y Tiro | 12 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.27Talleres de Cordoba (n) | 4.40เสมอ | 7.90เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 1.95ซานตา เฟ โบโกตา | 2.82เสมอ | 3.65แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 12 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.52อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 3.60เสมอ | 4.84ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 3.54CD Tapatio (n) | 3.09เสมอ | 1.87แอตแลนเต้ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 3.23บาห์เรน U23 | 2.97เสมอ | 2.02อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 12 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.50Jordan U23 | 3.41เสมอ | 5.40Kuwait U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 3.17Oman U23 | 2.93เสมอ | 2.06Saudi Arabia U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.51Syria U23 | 3.57เสมอ | 5.00Lebanon U23 | 12 |
มี.ค. 19 12:00 | 5.10e-Finland | 3.96เสมอ | 1.42e-Poland | 16 | |
มี.ค. 19 12:00 | 1.96e-Germany | 3.69เสมอ | 2.70e-Italy | 16 | |
มี.ค. 19 12:15 | 2.21e-Portugal | 3.57เสมอ | 2.38e-France | 16 | |
มี.ค. 19 12:15 | 2.06e-Denmark | 3.58เสมอ | 2.58e-Belgium | 16 | |
มี.ค. 19 12:30 | 2.54e-Argentina | 3.56เสมอ | 2.09e-England | 16 | |
มี.ค. 19 12:30 | 2.26e-Netherlands | 3.20เสมอ | 2.52e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 19 12:45 | 1.35e-Portugal | 4.24เสมอ | 5.60e-Finland | 16 | |
มี.ค. 19 12:45 | 4.56e-Hungary | 4.18เสมอ | 1.44e-Germany | 16 | |
มี.ค. 19 13:00 | 1.67e-Argentina | 3.99เสมอ | 3.32e-Italy | 16 | |
มี.ค. 19 13:00 | 2.05e-Belgium | 3.65เสมอ | 2.57e-France | 16 | |
มี.ค. 19 13:15 | 2.03e-Croatia | 3.52เสมอ | 2.67e-Wales | 16 | |
มี.ค. 19 13:15 | 1.29e-Spain | 4.75เสมอ | 6.00e-Finland | 16 | |
มี.ค. 19 13:30 | 3.30e-Denmark | 3.81เสมอ | 1.71e-England | 16 | |
มี.ค. 19 13:30 | 2.01e-Argentina | 3.53เสมอ | 2.70e-Portugal | 16 | |
มี.ค. 19 13:45 | 2.76e-Poland | 3.26เสมอ | 2.07e-Croatia | 16 | |
มี.ค. 19 13:45 | 2.36e-France | 3.78เสมอ | 2.16e-Belgium | 16 | |
มี.ค. 19 14:00 | 4.40e-Finland | 3.98เสมอ | 1.48e-Netherlands | 16 | |
มี.ค. 19 14:00 | 2.81e-Hungary | 3.24เสมอ | 2.05e-Wales | 16 |
มี.ค. 19 12:00 | 1.38e-Liverpool | 4.27เสมอ | 5.10e-Ajax | 16 | |
มี.ค. 19 12:15 | 2.95e-Tottenham Hotspur | 3.85เสมอ | 1.81e-Napoli | 16 | |
มี.ค. 19 12:30 | 1.27e-Barcelona | 5.30เสมอ | 5.60e-AS Monaco | 16 | |
มี.ค. 19 13:00 | 2.43e-Chelsea | 3.72เสมอ | 2.12e-Lille | 16 | |
มี.ค. 19 13:15 | 2.19e-Arsenal | 3.47เสมอ | 2.46e-Atletico Madrid | 16 | |
มี.ค. 19 13:30 | 2.20e-Bayer Leverkusen | 3.22เสมอ | 2.58e-RB Leipzig | 16 | |
มี.ค. 19 14:00 | 1.99e-Inter Milan | 3.59เสมอ | 2.70e-Lille | 16 |
มี.ค. 19 18:30 | 2.72ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2.13เสมอ | 3.26โซล อี-แลนด์ เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.52เวียดนาม | 2.90เสมอ | 8.40กัมพูชา | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.92อัล มาสรี | 1.83เสมอ | 3.95ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.06ซามาเลก | 2.02เสมอ | 6.20เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 19:00 | 4.66เดมโป เอสซี | 2.34เสมอ | 2.00เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 2.61Sreenidi Deccan FC | 2.27เสมอ | 3.14Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 2.32RC Celta Fortuna | 2.04เสมอ | 4.54ซีดี ลูโก้ | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.54ปอนเตเบดรา | 1.81เสมอ | 4.43CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.06คอมโพสเทลา | 1.78เสมอ | 3.52เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 3.01Santomera CF | 2.01เสมอ | 2.93Aguilas FC B | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.80CD Cieza | 2.14เสมอ | 6.70El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
มี.ค. 19 19:30 | 2.79UCAM Murcia CF B | 1.87เสมอ | 3.57CA Pulpileno | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.07Farnham Town | 2.27เสมอ | 4.57Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 19:00 | 2.75Leixoes U23 | 2.07เสมอ | 3.40CD Mafra U23 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 2.82Vizela U23 | 2.13เสมอ | 3.15SC Uniao Torreense U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 3.81Finland U19 (n) | 2.10เสมอ | 2.48สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 3.31Montenegro U19 (n) | 2.15เสมอ | 2.67สโลวาเกีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 3.01นอร์เวย์ ยู19 (n) | 2.15เสมอ | 2.90เบลเยียม ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.75Portugal U19 (n) | 2.55เสมอ | 5.60ตุรกี ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.27Netherlands U19 (n) | 2.24เสมอ | 3.91โครเอเชีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 3.00สเปน ยู19 (n) | 2.15เสมอ | 2.90ฝรั่งเศส ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.88Denmark U19 (n) | 2.36เสมอ | 5.30ไอซ์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.95เยอรมนี ยู19 | 2.29เสมอ | 5.20สโลเวเนีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:00 | 4.45จอร์เจีย ยู19 | 2.40เสมอ | 2.00โปแลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.42เซอร์เบีย ยู19 | 2.24เสมอ | 3.53อิสราเอล ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 3.65ฮังการี ยู19 | 2.17เสมอ | 2.46ออสเตรีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 5.60เวลส์ ยู19 | 2.31เสมอ | 1.88อังกฤษ ยู19 | 12 |
มี.ค. 20 01:45 | 6.00วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 2.41เสมอ | 1.78บาร์เซโลน่า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 3.12แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 2.14เสมอ | 2.82เชลซี (ญ) | 12 |
มี.ค. 20 02:45 | 3.19CA Aldosivi (n) | 1.73เสมอ | 4.01Gimnasia y Tiro | 12 | |
มี.ค. 20 05:00 | 1.72Talleres de Cordoba (n) | 2.26เสมอ | 8.60เดปอร์ติโว่ อาเมนีโอ | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.51ซานตา เฟ โบโกตา | 1.85เสมอ | 4.93แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 12 | |
มี.ค. 20 09:30 | 2.07อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.22เสมอ | 4.75ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 4.07CD Tapatio (n) | 2.09เสมอ | 2.38แอตแลนเต้ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 3.98บาห์เรน U23 | 2.04เสมอ | 2.50อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 12 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.18Jordan U23 | 2.03เสมอ | 5.20Kuwait U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 4.34Oman U23 | 1.99เสมอ | 2.44Saudi Arabia U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.04Syria U23 | 2.17เสมอ | 5.20Lebanon U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:30 | 1.97-0.25ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 1.83+0.25โซล อี-แลนด์ เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 19 18:30 | 1.660.00ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2.160.00โซล อี-แลนด์ เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.77-1.75เวียดนาม | 2.03+1.75กัมพูชา | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.95-0.25อัล มาสรี | 1.89+0.25ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.590.00อัล มาสรี | 2.330.00ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.80-1.00ซามาเลก | 2.04+1.00เอล กัวน่า เอฟซี | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.07-1.25ซามาเลก | 1.77+1.25เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 19:00 | 1.84+1.00เดมโป เอสซี | 1.96-1.00เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 14 | |
มี.ค. 19 19:00 | 2.09+0.75เดมโป เอสซี | 1.71-0.75เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 1.96-0.25Sreenidi Deccan FC | 1.84+0.25Inter Kashi | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 1.690.00Sreenidi Deccan FC | 2.120.00Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.99-0.75RC Celta Fortuna | 1.79+0.75ซีดี ลูโก้ | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.72-0.25ปอนเตเบดรา | 2.04+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.00-0.25คอมโพสเทลา | 1.76+0.25เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.850.00Aguilas FC B | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 2.02-1.50CD Cieza | 1.74+1.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
มี.ค. 19 19:30 | 1.90-0.25UCAM Murcia CF B | 1.86+0.25CA Pulpileno | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 1.81-1.00Farnham Town | 1.99+1.00Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 19:00 | 1.84-0.25Leixoes U23 | 1.96+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 2.03-0.25Vizela U23 | 1.77+0.25SC Uniao Torreense U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 2.07+0.25Finland U19 (n) | 1.73-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 1.84+0.25Montenegro U19 (n) | 1.96-0.25สโลวาเกีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 1.950.00นอร์เวย์ ยู19 (n) | 1.850.00เบลเยียม ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.84-1.50Portugal U19 (n) | 1.96+1.50ตุรกี ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.04-0.75Netherlands U19 (n) | 1.76+0.75โครเอเชีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 2.010.00สเปน ยู19 (n) | 1.790.00ฝรั่งเศส ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 2.01-1.50Denmark U19 (n) | 1.79+1.50ไอซ์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.91-1.25เยอรมนี ยู19 | 1.89+1.25สโลเวเนีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:00 | 1.96+1.00จอร์เจีย ยู19 | 1.84-1.00โปแลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.87-2.00สาธารณรัฐเช็ก ยู19 | 1.93+2.00ลักเซมเบิร์ก ยู19 | 10 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.01-2.50อิตาลี ยู19 | 1.79+2.50ลัดเวีย ยู19 | 10 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.99-0.50เซอร์เบีย ยู19 | 1.81+0.50อิสราเอล ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.81+0.50ฮังการี ยู19 | 1.99-0.50ออสเตรีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.93+1.25เวลส์ ยู19 | 1.87-1.25อังกฤษ ยู19 | 12 |
มี.ค. 20 01:45 | 1.81+1.50วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 1.99-1.50บาร์เซโลน่า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.73+0.25แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 2.07-0.25เชลซี (ญ) | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 1.94-0.50ซานตา เฟ โบโกตา | 1.86+0.50แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 12 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.73-0.75อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.07+0.75ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 1.94+0.50CD Tapatio (n) | 1.86-0.50แอตแลนเต้ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.79+0.50บาห์เรน U23 | 2.01-0.50อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 12 | |
มี.ค. 20 00:30 | 2.01-1.00Jordan U23 | 1.79+1.00Kuwait U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.75+0.50Oman U23 | 2.05-0.50Saudi Arabia U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.71-0.75Syria U23 | 2.09+0.75Lebanon U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:30 | 1.710.00ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | 2.090.00โซล อี-แลนด์ เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 20:30 | 1.74-0.75เวียดนาม | 2.06+0.75กัมพูชา | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 1.620.00อัล มาสรี | 2.280.00ZED FC | 14 | |
มี.ค. 20 03:30 | 2.05-0.50ซามาเลก | 1.79+0.50เอล กัวน่า เอฟซี | 14 |
มี.ค. 19 19:00 | 2.12+0.25เดมโป เอสซี | 1.69-0.25เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | 14 | |
มี.ค. 19 21:30 | 1.710.00Sreenidi Deccan FC | 2.090.00Inter Kashi | 14 |
มี.ค. 20 02:00 | 1.92-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25ซีดี ลูโก้ | 12 |
มี.ค. 20 03:30 | 2.07-0.25ปอนเตเบดรา | 1.69+0.25CD Numancia de Soria | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 1.720.00คอมโพสเทลา | 2.040.00เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.850.00Aguilas FC B | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.79-0.50CD Cieza | 1.97+0.50El Palmar CF Estrella Grana | 12 | |
มี.ค. 19 19:30 | 1.620.00UCAM Murcia CF B | 2.160.00CA Pulpileno | 12 |
มี.ค. 20 03:45 | 2.06-0.50Farnham Town | 1.74+0.50Hayes & Yeading United | 12 |
มี.ค. 19 19:00 | 2.19-0.25Leixoes U23 | 1.64+0.25CD Mafra U23 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.780.00Vizela U23 | 2.020.00SC Uniao Torreense U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:00 | 1.73+0.25Finland U19 (n) | 2.07-0.25สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 2.130.00Montenegro U19 (n) | 1.680.00สโลวาเกีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 18:00 | 1.940.00นอร์เวย์ ยู19 (n) | 1.860.00เบลเยียม ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 19:00 | 1.74-0.50Portugal U19 (n) | 2.06+0.50ตุรกี ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 1.94-0.25Netherlands U19 (n) | 1.86+0.25โครเอเชีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 21:00 | 1.940.00สเปน ยู19 (n) | 1.860.00ฝรั่งเศส ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.87-0.50Denmark U19 (n) | 1.93+0.50ไอซ์แลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 22:00 | 1.94-0.50เยอรมนี ยู19 | 1.86+0.50สโลเวเนีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:00 | 1.81+0.50จอร์เจีย ยู19 | 1.99-0.50โปแลนด์ ยู19 | 12 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.79-0.75สาธารณรัฐเช็ก ยู19 | 2.01+0.75ลักเซมเบิร์ก ยู19 | 10 | |
มี.ค. 19 23:59 | 1.91-1.00อิตาลี ยู19 | 1.89+1.00ลัดเวีย ยู19 | 10 | |
มี.ค. 19 23:59 | 2.06-0.25เซอร์เบีย ยู19 | 1.74+0.25อิสราเอล ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.73+0.25ฮังการี ยู19 | 2.07-0.25ออสเตรีย ยู19 | 12 | |
มี.ค. 20 03:00 | 1.93+0.50เวลส์ ยู19 | 1.87-0.50อังกฤษ ยู19 | 12 |
มี.ค. 20 01:45 | 2.03+0.50วีเอฟแอล โวล์ฟสบวร์ก (ญ) | 1.77-0.50บาร์เซโลน่า (ญ) | 12 | |
มี.ค. 20 04:00 | 2.010.00แมนเชสเตอร์ ซีตี้ (ญ) | 1.790.00เชลซี (ญ) | 12 |
มี.ค. 20 07:30 | 2.03-0.25ซานตา เฟ โบโกตา | 1.77+0.25แอตเลติโก้ บูคารามังก้า | 12 | |
มี.ค. 20 09:30 | 1.74-0.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.06+0.25ดีพอร์ทเตส โทลิมา | 12 |
มี.ค. 20 09:00 | 1.80+0.25CD Tapatio (n) | 2.00-0.25แอตแลนเต้ | 12 |
มี.ค. 20 00:30 | 1.73+0.25บาห์เรน U23 | 2.07-0.25อาหรับเอมิเรตส์ ยู23 | 12 | |
มี.ค. 20 00:30 | 1.79-0.25Jordan U23 | 2.01+0.25Kuwait U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.78+0.25Oman U23 | 2.02-0.25Saudi Arabia U23 | 12 | |
มี.ค. 20 03:30 | 1.69-0.25Syria U23 | 2.12+0.25Lebanon U23 | 12 |
มี.ค. 19 18:30 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ กับ โซล อี-แลนด์ เอฟซี | ||
---|---|---|
1.792.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 18:30 ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ กับ โซล อี-แลนด์ เอฟซี | ||
2.072.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 20:30 เวียดนาม กับ กัมพูชา | ||
---|---|---|
1.653.00สูงกว่า | 2.143.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
---|---|---|
1.781.75สูงกว่า | 2.041.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 อัล มาสรี กับ ZED FC | ||
2.142.00สูงกว่า | 1.692.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
2.032.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 03:30 ซามาเลก กับ เอล กัวน่า เอฟซี | ||
1.732.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 19:00 เดมโป เอสซี กับ เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | ||
---|---|---|
1.792.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 19:00 เดมโป เอสซี กับ เชอร์ชิลล์ บราเธอร์ส | ||
2.043.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:30 Sreenidi Deccan FC กับ Inter Kashi | ||
2.013.00สูงกว่า | 1.773.00ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 19 21:30 Sreenidi Deccan FC กับ Inter Kashi | ||
1.742.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
มี.ค. 20 02:00 RC Celta Fortuna กับ ซีดี ลูโก้ | ||
---|---|---|
1.932.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:30 ปอนเตเบดรา กับ CD Numancia de Soria | ||
---|---|---|
2.022.00สูงกว่า | 1.742.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 04:00 คอมโพสเทลา กับ เดปอร์ติโว่ ฟาบริล | ||
2.042.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 18:00 Santomera CF กับ Aguilas FC B | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 19:00 CD Cieza กับ El Palmar CF Estrella Grana | ||
1.992.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 19:30 UCAM Murcia CF B กับ CA Pulpileno | ||
1.822.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 20 03:45 Farnham Town กับ Hayes & Yeading United | ||
---|---|---|
1.842.75สูงกว่า | 1.942.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 19:00 Leixoes U23 กับ CD Mafra U23 | ||
---|---|---|
1.992.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 19:00 Vizela U23 กับ SC Uniao Torreense U23 | ||
1.842.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 18:00 Finland U19 (n) กับ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู19 | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 18:00 Montenegro U19 (n) กับ สโลวาเกีย ยู19 | ||
1.882.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 18:00 นอร์เวย์ ยู19 (n) กับ เบลเยียม ยู19 | ||
1.992.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 19:00 Portugal U19 (n) กับ ตุรกี ยู19 | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 21:00 Netherlands U19 (n) กับ โครเอเชีย ยู19 | ||
1.892.75สูงกว่า | 1.892.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 21:00 สเปน ยู19 (n) กับ ฝรั่งเศส ยู19 | ||
1.972.75สูงกว่า | 1.812.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 22:00 Denmark U19 (n) กับ ไอซ์แลนด์ ยู19 | ||
1.822.75สูงกว่า | 1.962.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 22:00 เยอรมนี ยู19 กับ สโลเวเนีย ยู19 | ||
1.872.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:00 จอร์เจีย ยู19 กับ โปแลนด์ ยู19 | ||
1.793.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 12 |
มี.ค. 19 23:59 สาธารณรัฐเช็ก ยู19 กับ ลักเซมเบิร์ก ยู19 | ||
1.793.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 10 |
มี.ค. 19 23:59 อิตาลี ยู19 กับ ลัดเวีย ยู19 | ||
1.993.50สูงกว่า | 1.793.50ต่ำกว่า | 10 |
มี.ค. 19 23:59 เซอร์เบีย ยู19 กับ อิสราเอล ยู19 | ||
1.912.75สูงกว่า | 1.872.75ต่ำกว่า | 12 |
