ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50GDEMAM BC | 2.01-2.50Fisica Torres Vedras Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+1.50GDEMAM BC | 1.90-1.50Fisica Torres Vedras Basket | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-5.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.75+5.50Illiabum Clube Basket U23 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.85+4.50Illiabum Clube Basket U23 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် | 1.95+3.50Illiabum Clube Basket U23 | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sangalhos DC 2 | Febres SC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
---|---|---|
1.85132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
1.95133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် GDEMAM BC -vs- Fisica Torres Vedras Basket | ||
1.70131.50ဂိုးပေါ်် | 2.01131.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Illiabum Clube Basket U23 | ||
---|---|---|
1.75157.50ဂိုးပေါ်် | 1.95157.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Illiabum Clube Basket U23 | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုင်ယာ ဘက်စကတ် -vs- Illiabum Clube Basket U23 | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sangalhos DC 2 -vs- Febres SC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Mar 16 05:30 | 3.38CP Esgueira Basket | 1.27UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 15 |
Mar 16 **:** | 1.17Academico Basket | 4.33GDAS Basket | 16 |
Mar 16 05:15 | 1.40Uniao Sportiva Basket (w) | 2.69CAB Madeira Basket (w) | 14 |
Mar 16 05:30 | 1.88+7.00CP Esgueira Basket | 1.86-7.00UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 15 |
Mar 16 **:** | 1.89-8.00Academico Basket | 1.85+8.00GDAS Basket | 16 |
Mar 16 04:59 | 1.93-16.00ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | 1.81+16.00AD Sanjoanense Basket (w) | 13 | |
Mar 16 05:15 | 1.83-5.00Uniao Sportiva Basket (w) | 1.91+5.00CAB Madeira Basket (w) | 14 |
Mar 16 05:30 | 1.84+4.00CP Esgueira Basket | 1.90-4.00UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | 15 |
Mar 16 **:** | 1.91-4.50Academico Basket | 1.83+4.50GDAS Basket | 16 |
Mar 16 04:59 | 1.80-9.50Famabasket | 1.94+9.50CD Aves 1930 | 9 | |
Mar 16 05:30 | 1.90+6.50Maia Basket Sub23 | 1.84-6.50Guifoes SC B | 9 |
Mar 16 04:59 | 1.87-9.00ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | 1.87+9.00AD Sanjoanense Basket (w) | 13 | |
Mar 16 05:15 | 1.84-2.50Uniao Sportiva Basket (w) | 1.90+2.50CAB Madeira Basket (w) | 14 |
Mar 16 **:** | 1.84-2.50CLIP Team | 1.90+2.50GDB Leca Basket | 9 |
Mar 16 05:30 CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90166.00ဂိုးပေါ်် | 1.82166.00ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 16 **:** Academico Basket -vs- GDAS Basket | ||
---|---|---|
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.84141.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 04:59 Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
---|---|---|
1.86128.50ဂိုးပေါ်် | 1.86128.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 05:30 Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.86135.50ဂိုးပေါ်် | 1.86135.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 04:59 ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.87135.00ဂိုးပေါ်် | 1.85135.00ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 16 05:15 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.87128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 **:** CLIP Team -vs- GDB Leca Basket | ||
---|---|---|
1.86133.50ဂိုးပေါ်် | 1.86133.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 05:30 CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.8782.00ဂိုးပေါ်် | 1.8582.00ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 16 **:** Academico Basket -vs- GDAS Basket | ||
---|---|---|
1.8269.50ဂိုးပေါ်် | 1.9069.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 04:59 Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
---|---|---|
1.8363.50ဂိုးပေါ်် | 1.8963.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 05:30 Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.8967.50ဂိုးပေါ်် | 1.8367.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 04:59 ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8167.50ဂိုးပေါ်် | 1.9167.50ဂိုးအောက် | 13 |
Mar 16 05:15 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.8063.50ဂိုးပေါ်် | 1.9263.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 **:** CLIP Team -vs- GDB Leca Basket | ||
---|---|---|
1.8966.50ဂိုးပေါ်် | 1.8366.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 16 05:30 CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.89မ | 1.91စုံ | 15 |
Mar 16 **:** Academico Basket -vs- GDAS Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 16 04:59 ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Mar 16 05:15 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Mar 16 05:30 CP Esgueira Basket -vs- UD အိုလီဗာရင့်စ် ဘက်စကက်ဘော | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Mar 16 **:** Academico Basket -vs- GDAS Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
Mar 16 04:59 Famabasket -vs- CD Aves 1930 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Mar 16 05:30 Maia Basket Sub23 -vs- Guifoes SC B | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Mar 16 04:59 ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) -vs- AD Sanjoanense Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Mar 16 05:15 Uniao Sportiva Basket (w) -vs- CAB Madeira Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
Mar 16 **:** CLIP Team -vs- GDB Leca Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။