Hari ini (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (10) |
Mar 29 **:** | 1.51Athletic Bilbao | 3.79Seri | 5.70Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.32Real Sociedad | 4.39Seri | 8.60Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 6.00RCD Espanyol | 3.73Seri | 1.49Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.28Alaves | 2.92Seri | 3.11Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Seri | 9.60Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.04Getafe | 3.05Seri | 2.25Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.26Barcelona (n) | 5.60Seri | 7.40Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.00Valencia | 2.94Seri | 3.79Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.17Real Betis | 3.08Seri | 3.16Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 1.52Celta Vigo | 3.91Seri | 5.30UD Las Palmas | 17 |
Mar 29 **:** | 2.21Athletic Bilbao | 2.11Seri | 5.00Osasuna | 17 | |
Mar 29 **:** | 1.82Real Sociedad | 2.28Seri | 7.40Real Valladolid | 17 | |
Mar 29 **:** | 5.50RCD Espanyol | 2.05Seri | 2.21Atletico Madrid | 17 | |
Mar 30 **:** | 2.99Alaves | 1.90Seri | 3.84Rayo Vallecano | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.50Real Madrid | 2.97Seri | 8.20Leganes | 17 | |
Mar 30 **:** | 3.60Getafe | 1.95Seri | 3.03Villarreal | 17 | |
Mar 30 **:** | 1.66Barcelona (n) | 2.86Seri | 5.90Girona FC | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.83Valencia | 1.89Seri | 4.16Mallorca | 17 | |
Mar 31 **:** | 2.73Real Betis | 2.00Seri | 3.92Sevilla | 17 | |
Apr 01 **:** | 2.20Celta Vigo | 2.20Seri | 4.71UD Las Palmas | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?