Hari ini (5) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (10) |
Mar 29 **:** | 1.49Athletic Bilbao | 3.81Seri | 5.90Osasuna | 13 | |
Mar 29 **:** | 1.33Real Sociedad | 4.34Seri | 8.40Real Valladolid | 13 | |
Mar 29 **:** | 5.90RCD Espanyol | 3.70Seri | 1.51Atletico Madrid | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.23Alaves | 2.94Seri | 3.18Rayo Vallecano | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.23Real Madrid | 5.70Seri | 8.40Leganes | 13 | |
Mar 30 **:** | 2.77Getafe | 3.02Seri | 2.44Villarreal | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.32Barcelona (n) | 5.20Seri | 6.40Girona FC | 13 | |
Mar 31 **:** | 1.94Valencia | 2.97Seri | 4.01Mallorca | 13 | |
Mar 31 **:** | 2.23Real Betis | 3.08Seri | 3.04Sevilla | 13 | |
Apr 01 **:** | 1.53Celta Vigo | 3.92Seri | 5.10UD Las Palmas | 13 |
Mar 29 **:** | 2.06Athletic Bilbao | 2.19Seri | 5.50Osasuna | 13 | |
Mar 29 **:** | 1.79Real Sociedad | 2.28Seri | 8.00Real Valladolid | 13 | |
Mar 29 **:** | 5.60RCD Espanyol | 2.07Seri | 2.16Atletico Madrid | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.05Alaves | 1.86Seri | 3.90Rayo Vallecano | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.51Real Madrid | 3.00Seri | 7.80Leganes | 13 | |
Mar 30 **:** | 3.46Getafe | 1.95Seri | 3.13Villarreal | 13 | |
Mar 30 **:** | 1.65Barcelona (n) | 2.78Seri | 6.30Girona FC | 13 | |
Mar 31 **:** | 2.77Valencia | 1.87Seri | 4.42Mallorca | 13 | |
Mar 31 **:** | 2.70Real Betis | 2.00Seri | 3.98Sevilla | 13 | |
Apr 01 **:** | 2.10Celta Vigo | 2.22Seri | 5.00UD Las Palmas | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?